NCM 7602.00.00
NCM 76020000 — Desperdícios e resíduos, de alumínio
NCM 7602.00.00 — Desperdícios e resíduos, de alumínio. Em 2025, o Brasil importou US$ 412.483.113 nesta NCM, com destaque para México. Veja histórico, países de origem e modais.
A NCM 7602.00.00 classifica Desperdícios e resíduos, de alumínio e pertence ao capítulo 76 (Alumínio e suas obras), posição 7602 (Desperdícios e resíduos, e sucata, de alumínio). Entre 2019 e 2025, as importações brasileiras somaram US$ 2.152.585.561, sendo US$ 412.483.113 apenas em 2025, movimentando 181.342.281 kg e envolvendo 41 importadores.
Detalhes da classificação
| Código NCM | 76020000 |
|---|---|
| Formatado | 7602.00.00 |
| Descrição | Desperdícios e resíduos, de alumínio |
| Capítulo | 76 — Alumínio e suas obras |
| Posição | 7602 — Desperdícios e resíduos, e sucata, de alumínio |
| Seção | XV — Metais comuns e suas obras |
Importações brasileiras da NCM 76020000 por ano
| Ano | Valor (US$ FOB) | Peso (kg) | Frete | Seguro | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | US$ 201.136.571 | 144.441.548 | US$ 10.014.682 | US$ 133.383 | 39 |
| 2020 | US$ 160.411.243 | 123.799.615 | US$ 7.703.302 | US$ 122.238 | 45 |
| 2021 | US$ 243.548.022 | 146.795.158 | US$ 9.825.939 | US$ 151.217 | 51 |
| 2022 | US$ 453.922.667 | 201.880.248 | US$ 22.447.802 | US$ 171.409 | 34 |
| 2023 | US$ 377.165.414 | 205.416.464 | US$ 16.371.385 | US$ 142.088 | 40 |
| 2024 | US$ 303.918.531 | 157.055.683 | US$ 7.399.072 | US$ 140.437 | 41 |
| 2025 | US$ 412.483.113 | 181.342.281 | US$ 7.410.451 | US$ 193.776 | 41 |
Principais países de origem em 2025
| País | Peso (kg) | Participação |
|---|---|---|
| México | 47.063.861 | 25,9% |
| Paraguai | 23.902.029 | 13,2% |
| Guatemala | 20.733.134 | 11,4% |
| Outros | 89.643.257 | 49,4% |
Modais de transporte em 2025
| Modal | Peso (kg) | Participação |
|---|---|---|
| Marítimo | 145.314.920 | 80,1% |
| Rodoviário | 30.707.358 | 16,9% |
| Outros | 5.319.969 | 2,9% |
Perguntas frequentes sobre a NCM 76020000
O que é a NCM 7602.00.00?
A NCM 7602.00.00 (código 76020000) é o código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar Desperdícios e resíduos, de alumínio. Ela pertence ao capítulo 76 — Alumínio e suas obras e à posição 7602 — Desperdícios e resíduos, e sucata, de alumínio.
Qual o volume de importação da NCM 76020000?
Em 2025, as importações brasileiras da NCM 76020000 somaram US$ 412.483.113 em valor e 181.342.281 kg em peso, com 41 importadores registrados.
De quais países vêm as importações da NCM 76020000?
Em 2025, o principal país de origem foi México, com 25,9% do peso importado. Paraguai (13,2%) e Guatemala (11,4%)
Como encontrar o código NCM correto?
Comece pelo capítulo (2 dígitos), depois a posição (4 dígitos) e finalize no código de 8 dígitos que descreve o produto com precisão. Use a busca NCM do Logcomex.ai para conferir a descrição oficial antes de emitir a documentação.