NCM 4901.99.00
NCM 49019900 — Outros livros, brochuras e impressos semelhantes
NCM 4901.99.00 — Outros livros, brochuras e impressos semelhantes. Em 2025, o Brasil importou US$ 106.620.733 nesta NCM, com destaque para China. Veja histórico, países de origem e modais.
A NCM 4901.99.00 classifica Outros livros, brochuras e impressos semelhantes e pertence ao capítulo 49 (Livros e impressos), posição 4901 (Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas). Entre 2019 e 2025, as importações brasileiras somaram US$ 577.783.266, sendo US$ 106.620.733 apenas em 2025, movimentando 16.362.056 kg e envolvendo 752 importadores.
Detalhes da classificação
| Código NCM | 49019900 |
|---|---|
| Formatado | 4901.99.00 |
| Descrição | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes |
| Capítulo | 49 — Livros e impressos |
| Posição | 4901 — Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas |
| Seção | X — Pastas de madeira ou de matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão de reciclar (desperdícios e aparas); papel e suas obras |
Importações brasileiras da NCM 49019900 por ano
| Ano | Valor (US$ FOB) | Peso (kg) | Frete | Seguro | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | US$ 83.877.674 | 8.298.489 | US$ 4.500.095 | US$ 85.770 | 749 |
| 2020 | US$ 58.770.360 | 6.902.748 | US$ 4.251.178 | US$ 57.633 | 658 |
| 2021 | US$ 62.659.193 | 6.060.100 | US$ 6.137.095 | US$ 55.752 | 590 |
| 2022 | US$ 78.529.217 | 8.859.342 | US$ 8.556.925 | US$ 98.571 | 536 |
| 2023 | US$ 97.628.619 | 12.815.474 | US$ 5.434.204 | US$ 116.369 | 664 |
| 2024 | US$ 89.697.470 | 13.504.671 | US$ 6.829.075 | US$ 116.715 | 670 |
| 2025 | US$ 106.620.733 | 16.362.056 | US$ 6.356.616 | US$ 130.674 | 752 |
Principais países de origem em 2025
| País | Peso (kg) | Participação |
|---|---|---|
| China | 11.361.247 | 69,4% |
| Índia | 1.428.509 | 8,7% |
| Hong Kong | 969.681 | 5,9% |
| Outros | 2.602.619 | 15,9% |
Modais de transporte em 2025
| Modal | Peso (kg) | Participação |
|---|---|---|
| Marítimo | 15.552.081 | 95,0% |
| Aéreo | 516.345 | 3,2% |
| Rodoviário | 84.130 | 0,5% |
| Outros | 209.500 | 1,3% |
NCMs relacionadas na posição 4901
- NCM 49011000 — Livros, brochuras e impressos semelhantes, em folhas soltas, mesmo dobradas
- NCM 49019100 — Dicionários e enciclopédias, mesmo em fascículos
Perguntas frequentes sobre a NCM 49019900
O que é a NCM 4901.99.00?
A NCM 4901.99.00 (código 49019900) é o código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar Outros livros, brochuras e impressos semelhantes. Ela pertence ao capítulo 49 — Livros e impressos e à posição 4901 — Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas.
Qual o volume de importação da NCM 49019900?
Em 2025, as importações brasileiras da NCM 49019900 somaram US$ 106.620.733 em valor e 16.362.056 kg em peso, com 752 importadores registrados.
De quais países vêm as importações da NCM 49019900?
Em 2025, o principal país de origem foi China, com 69,4% do peso importado. Índia (8,7%) e Hong Kong (5,9%)
Como encontrar o código NCM correto?
Comece pelo capítulo (2 dígitos), depois a posição (4 dígitos) e finalize no código de 8 dígitos que descreve o produto com precisão. Use a busca NCM do Logcomex.ai para conferir a descrição oficial antes de emitir a documentação.