NCM 2704.00.12
NCM 27040012 — Coques com granulometria inferior a 80 mm
NCM 2704.00.12 — Coques com granulometria inferior a 80 mm. Em 2025, o Brasil importou US$ 677.875.352 nesta NCM, com destaque para Colômbia. Veja histórico, países de origem e modais.
A NCM 2704.00.12 classifica Coques com granulometria inferior a 80 mm e pertence ao capítulo 27 (Combustíveis e óleos minerais), posição 2704 (Coques e semicoques, de hulha, de linhita ou de turfa, mesmo aglomerados; carvão de retorta). Entre 2019 e 2025, as importações brasileiras somaram US$ 6.013.939.814, sendo US$ 677.875.352 apenas em 2025, movimentando 2.826.033.923 kg e envolvendo 15 importadores.
Detalhes da classificação
| Código NCM | 27040012 |
|---|---|
| Formatado | 2704.00.12 |
| Descrição | Coques com granulometria inferior a 80 mm |
| Capítulo | 27 — Combustíveis e óleos minerais |
| Posição | 2704 — Coques e semicoques, de hulha, de linhita ou de turfa, mesmo aglomerados; carvão de retorta |
| Seção | V — Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; fumo (tabaco) e seus sucedâneos misturados |
Importações brasileiras da NCM 27040012 por ano
| Ano | Valor (US$ FOB) | Peso (kg) | Frete | Seguro | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | US$ 313.365.865 | 971.327.089 | US$ 19.165.245 | US$ 267.536 | 8 |
| 2020 | US$ 274.481.711 | 1.111.625.377 | US$ 19.715.160 | US$ 83.797 | 7 |
| 2021 | US$ 558.258.227 | 1.569.939.287 | US$ 54.725.900 | US$ 348.405 | 7 |
| 2022 | US$ 1.458.885.179 | 2.585.198.807 | US$ 96.945.700 | US$ 870.241 | 8 |
| 2023 | US$ 1.712.450.318 | 4.028.146.057 | US$ 113.867.022 | US$ 373.950 | 11 |
| 2024 | US$ 1.018.623.162 | 3.237.153.274 | US$ 75.971.752 | US$ 312.578 | 10 |
| 2025 | US$ 677.875.352 | 2.826.033.923 | US$ 57.785.449 | US$ 148.319 | 15 |
Principais países de origem em 2025
| País | Peso (kg) | Participação |
|---|---|---|
| Colômbia | 1.421.396.772 | 50,3% |
| Indonésia | 665.683.387 | 23,6% |
| Japão | 264.000.000 | 9,3% |
| Outros | 474.953.764 | 16,8% |
Modais de transporte em 2025
| Modal | Peso (kg) | Participação |
|---|---|---|
| Marítimo | 2.810.012.659 | 99,4% |
| Aéreo | 15.835.764 | 0,6% |
| Rodoviário | 185.500 | 0,0% |
NCMs relacionadas na posição 2704
- NCM 27040011 — Coques com granulometria igual ou superior a 80 mm
- NCM 27040090 — Semicoques de hulha, linhita ou turfa, carvão de retorta
Perguntas frequentes sobre a NCM 27040012
O que é a NCM 2704.00.12?
A NCM 2704.00.12 (código 27040012) é o código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar Coques com granulometria inferior a 80 mm. Ela pertence ao capítulo 27 — Combustíveis e óleos minerais e à posição 2704 — Coques e semicoques, de hulha, de linhita ou de turfa, mesmo aglomerados; carvão de retorta.
Qual o volume de importação da NCM 27040012?
Em 2025, as importações brasileiras da NCM 27040012 somaram US$ 677.875.352 em valor e 2.826.033.923 kg em peso, com 15 importadores registrados.
De quais países vêm as importações da NCM 27040012?
Em 2025, o principal país de origem foi Colômbia, com 50,3% do peso importado. Indonésia (23,6%) e Japão (9,3%)
Como encontrar o código NCM correto?
Comece pelo capítulo (2 dígitos), depois a posição (4 dígitos) e finalize no código de 8 dígitos que descreve o produto com precisão. Use a busca NCM do Logcomex.ai para conferir a descrição oficial antes de emitir a documentação.